Secundaria General No. 4 · Mtro. Andrés Ríos
1.º A — Secundaria
Conocer mejor al grupo permite intervenir mejor.
Estudiantes
32
Escuelas de procedencia
8
Resumen del grupo
62%dominado
26% en proceso · 12% requieren refuerzo
Hallazgos a partir de las cartillas de primaria
¿Cómo recibo a mi grupo?
72% domina operaciones fundamentales.
38% requiere refuerzo en porcentajes.
Comprensión de textos informativos es el aprendizaje con mayor heterogeneidad.
6 estudiantes requieren atención prioritaria en más de tres aprendizajes.
Aprendizajes × estudiantes
Mapa del grupo
DominadoEn procesoRequiere refuerzo
| Operaciones fundamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fracciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porcentajes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de problemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretación de gráficas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprensión narrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textos informativos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argumentación escrita |
Cada columna es un estudiante. La columna resaltada es Sofía Hernández — haz clic para abrir su cartilla.
Fortalezas del grupo
Operaciones básicas84%dominado
Comprensión narrativa79%dominado
Resolución de problemas simples74%dominado
Aprendizajes que requieren atención
Porcentajes
38% requiere refuerzo
Interpretación de gráficas
31% requiere refuerzo
Argumentación escrita
28% requiere refuerzo
“No todos los estudiantes necesitan lo mismo.”